Лайнус Полінг, Пітер Полінг — Хімія
Основні одиниці СІ
| Фізична величина | Найменування | Позначення | |
|---|---|---|---|
| українське | міжнародне | ||
| Довжина | метр | м | m |
| Маса | кілограм | кг | kg |
| Час | секунда | с | s |
| Сила електричного струму | ампер | А | A |
| Термодинамічна температура | кельвін | К | K |
| Сила світла | кандела | кд | cd |
Додаткові одиниці СІа
| Фізична величина | Найменування | Позначення | |
|---|---|---|---|
| українське | міжнародне | ||
| Плоский кут | радіан | рад | rad |
| Тілесний кут | стерадіан | ср | sr |
а Ці одиниці безрозмірні.
Множники та префікси для утворення десяткових частинних і кратних одиниць та їхні назвиа
| Частковий множник | Префікс | Позначення | Кратний множник | Префікс | Позначення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| українське | міжнародне | українське | міжнародне | ||||
| 10−1 | дециб | д | d | 10 | декаб | да | da |
| 10−2 | сантиб | с | c | 102 | гектоб | г | h |
| 10−3 | мілі | м | m | 103 | кіло | к | k |
| 10−6 | мікро | мк | μ | 106 | мега | М | M |
| 10−9 | нано | н | n | 109 | гіга | Г | G |
| 10−12 | піко | п | p | 1012 | тера | Т | T |
| 10−15 | фемто | ф | f | ||||
| 10−18 | атто | а | a | ||||
а Складеними префіксами користуватися не можна. Так, 10−9 м позначається як 1 нм, а не як ммкм. Додавання префікса до тієї чи іншої одиниці утворює нову одиницю, наприклад 1 км2 = 1 (км)2 = 106 м2, а не 1 к(м2) = 103 м2.
б Ці префікси допускаються до якомога обмеженішого використання.
Похідні одиниці системи СІ, що мають спеціальні назви
| Фізична величина | Найменування одиниці | Позначення одиниці | Означення одиниці | |
|---|---|---|---|---|
| українське | міжнародне | |||
| Енергія | джоуль | Дж | J | кг·м2·с−2 = Н·м |
| Сила | ньютон | H | N | кг·м·с−2 = Дж·м−1 |
| Потужність | ват | Вт | W | кг·м2·с−3 = Дж·с−1 |
| Електричний заряд | кулон | Кл | C | А·с |
| Різниця електричних потенціалів | вольт | В | V | кг·м2·с−3·А−1 = Дж·А−1·с−1 |
| Електричний опір | ом | Ом | Ω | кг·м2·с−3·А−2 = В·А−1 |
| Електрична ємність | фарад | Ф | F | А2·с4·кг−1·м−2 = А·с·В−1 |
| Магнітний потік | вебер | Вб | Wb | кг·м2·с−2·А−1 = В·с |
| Індуктивність | генрі | Г | H | кг·м2·с−2·А−2 = В·с·А−1 |
| Магнітна індукція | тесла | Т | T | кг·с−2·А−1 = В·с·м−2 |
| Світловий потік | люмен | лм | lm | кд·ср |
| Освітленість | люкс | лк | lx | кд·ср·м−2 |
| Частота | герц | Гц | Hz | цикл·с−1 |
| Температура | градус Цельсія | °C | °C | °C = T K − 273,15° |
Приклади інших похідних одиниць системи СІ
| Фізична величина | Найменування одиниці | Позначення одиниці | |
|---|---|---|---|
| українське | міжнародне | ||
| Площа | квадратний метр | м2 | m2 |
| Об'єм | кубічний метр | м3 | m3 |
| Густина | кілограм на кубічний метр | кг·м−3 | kg·m−3 |
| Швидкість | метр за секунду | м·с−1 | m·s−1 |
| Кутова швидкість | радіан за секунду | рад·с−1 | rad·s−1 |
| Прискорення | метр за секунду в квадраті | м·с−2 | m·s−2 |
| Тиск | ньютон на квадратний метр | Н·м−2 | N·m−2 |
| Кінематична в'язкість, коефіцієнт дифузії | квадратний метр за секунду | м2·с−1 | m2·s−1 |
| Динамічна в'язкість | ньютон-секунда на квадратний метр | Н·с·м−2 | N·s·m−2 |
| Напруженість електричного поля | вольт на метр | В·м−1 | V·m−1 |
| Напруженість магнітного поля | ампер на метр | А·м−1 | A·m−1 |
| Яскравість | кандела на квадратний метр | кд·м−2 | cd·m−2 |
Одиниці, дозволені до застосування нарівні з одиницями СІ
| Фізична величина | Найменування одиниці | Позначення одиниці | Означення одиниці | |
|---|---|---|---|---|
| українське | міжнародне | |||
| Довжина | парсек | пк | pc | 30,87×1015 м |
| Площа | барн | б | b | 10−28 м2 |
| гектар | га | ha | 104 м2 | |
| Об'єм | літр | л | l | 10−3 м3 = дм3 |
| Тиск | бар | бар | bar | 105·Н·м−2 |
| Маса | тонна (метрична тонна) | т | t | 103 кг = Мг |
| Густина магнітного потоку (магнітна індукція) | гаус | Гс | G | 10−4 Т |
| Радіоактивність | кюрі | Ки | Ci | 37×109 с−1 |
| Енергія | електронвольт | еВ | eV | 1,6021×10−19 Дж |
Загальновживані одиниці часу, такі як година і рік, зберігаються; у відповідних контекстах зберігаються також значення в кутових градусах.
Співвідношення деяких одиниць та одиниць СІ із зазначенням еквівалентних значень
| Фізична величина | Найменування одиниці | Еквівалент |
|---|---|---|
| Довжина | ангстрем | 10−10 м |
| дюйм | 0,0254 м | |
| фут | 0,3048 м | |
| миля | 1,60934 км | |
| Площа | квадратний дюйм | 645,16 мм2 |
| квадратний фут | 0,092903 м2 | |
| акр | 4046,9 м2 | |
| Об'єм | кубічний дюйм | 1,63871×10−5 м3 |
| кубічний фут | 0,028317 м3 | |
| Маса | фунт | 0,4535924 кг |
| унція | 28,3495 г | |
| гран | 64,799 мг | |
| Густина | фунт/куб. дюйм | 2,76799×104 кг·м−3 |
| Сила | дина | 10−5 H |
| паундаль | 0,138255 Н | |
| Тиск | атмосфера | 101,325 кН·м−2 |
| торр | 133,322 Н·м−2 | |
| Енергія | ерг | 10−7 Дж |
| калорія (термохімічна) | 4,184 Дж | |
| Британська теплова одиниця | 1055,06 Дж | |
| кВт-год | 3,6 МДж | |
| Сила | кінська сила | 745,700 Вт |
* Від французької назви системи — Sistéme International, або скорочено SI (СІ).