Лайнус Полинг, Питер Полинг - Химия
Основные единицы СИ
| Физическая величина | Наименование | Обозначение | |
|---|---|---|---|
| русское | международное | ||
| Длина | метр | м | m |
| Масса | килограмм | кг | kg |
| Время | секунда | с | s |
| Сила электрического тока | ампер | А | A |
| Термодинамическая температура | кельвин | К | K |
| Сила света | кандела | кд | cd |
Дополнительные единицы СИа
| Физическая величина | Наименование | Обозначение | |
|---|---|---|---|
| русское | международное | ||
| Плоский угол | радиан | рад | rad |
| Телесный угол | стерадиан | ср | sr |
а Эти единицы безразмерные.
Множители и приставки для образования десятичных дольных и кратных единиц и их наименованияа
| Дольный множитель | Приставка | Обозначение | Кратный множитель | Приставка | Обозначение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| русское | международное | русское | международное | ||||
| 10−1 | дециб | д | d | 10 | декаб | да | da |
| 10−2 | сантиб | с | c | 102 | гектоб | г | h |
| 10−3 | милли | м | m | 103 | кило | к | k |
| 10−6 | микро | мк | μ | 106 | мега | М | M |
| 10−9 | нано | н | n | 109 | гига | Г | G |
| 10−12 | пико | п | p | 1012 | тера | Т | T |
| 10−15 | фемто | ф | f | ||||
| 10−18 | атто | а | a | ||||
а Составными приставками пользоваться нельзя. Так, 10−9 м обозначается как 1 нм, а не как ммкм. Добавление приставки к той или иной единице создает новую единицу, например 1 км2 = 1 (км)2 = 106 м2, а не 1 к(м2) = 103 м2.
б Эти приставки допускаются для возможно более ограниченного использования.
Производные единицы системы СИ, имеющие специальные наименования
| Физическая величина | Наименование единицы | Обозначение единицы | Определение единицы | |
|---|---|---|---|---|
| русское | международное | |||
| Энергия | джоуль | Дж | J | кг·м2·с−2 = Н·м |
| Сила | ньютон | Н | N | кг·м·с−2 = Дж·м−1 |
| Мощность | ватт | Вт | W | кг·м2·с−3 = Дж·с−1 |
| Электрический заряд | кулон | Кл | C | А·с |
| Разность электрического потенциала | вольт | В | V | кг·м2·с−3·А−1 = Дж·А−1·с−1 |
| Электрическое сопротивление | ом | Ом | Ω | кг·м2·с−3·А−2 = В·А−1 |
| Электрическая емкость | фарада | Ф | F | А2·с4·кг−1·м−2 = А·с·В−1 |
| Магнитный поток | вебер | Вб | Wb | кг·м2·с−2·А−1 = В·с |
| Индуктивность | генри | Г | H | кг·м2·с−2·А−2 = В·с·А−1 |
| Магнитная индукция | тесла | Т | T | кг·с−2·А−1 = В·с·м−2 |
| Световой поток | люмен | лм | lm | кд·ср |
| Освещенность | люкс | лк | lx | кд·ср·м−2 |
| Частота | герц | Гц | Hz | цикл·с−1 |
| Температура | градус Цельсия | °C | °C | °C = T K − 273,15° |
Примеры других производных единиц системы СИ
| Физическая величина | Наименование единицы | Обозначение единицы | |
|---|---|---|---|
| русское | международное | ||
| Площадь | квадратный метр | м2 | m2 |
| Объем | кубический метр | м3 | m3 |
| Плотность | килограмм на кубический метр | кг·м−3 | kg·m−3 |
| Скорость | метр в секунду | м·с−1 | m·s−1 |
| Угловая скорость | радиан в секунду | рад·с−1 | rad·s−1 |
| Ускорение | метр в секунду в квадрате | м·с−2 | m·s−2 |
| Давление | ньютон на квадратный метр | Н·м−2 | N·m−2 |
| Кинематическая вязкость, коэффициент диффузии | квадратный метр в секунду | м2·с−1 | m2·s−1 |
| Динамическая вязкость | ньютон-секунда на квадратный метр | Н·с·м−2 | N·s·m−2 |
| Сила электрического поля | вольт на метр | В·м−1 | V·m−1 |
| Сила магнитного поля | ампер на метр | А·м−1 | A·m−1 |
| Яркость | кандела на квадратный метр | кд·м−2 | cd·m−2 |
Единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ
| Физическая величина | Наименование единицы | Обозначение единицы | Определение единицы | |
|---|---|---|---|---|
| русское | международное | |||
| Длина | парсек | пк | pc | 30,87×1015 м |
| Площадь | барн | б | b | 10−28 м2 |
| гектар | га | ha | 104 м2 | |
| Объем | литр | л | l | 10−3 м3 = дм3 |
| Давление | бар | бар | bar | 105·Н·м−2 |
| Масса | тонна (метрическая тонна) | т | t | 103 кг = Мг |
| Плотность магнитного потока (магнитная индукция) | гаусс | Гс | G | 10−4 Т |
| Радиоактивность | кюри | Ки | Ci | 37×109 с−1 |
| Энергия | электронвольт | эВ | eV | 1,6021×10−19 Дж |
Общеупотребительные единицы времени, такие, как час и год, сохраняются; в соответствующих контекстах сохраняются также значения в угловых градусах.
Соотношение некоторых единиц и единиц СИ с указанием эквивалентных значений
| Физическая величина | Наименование единицы | Эквивалент |
|---|---|---|
| Длина | ангстрем | 10−10 м |
| дюйм | 0,0254 м | |
| фут | 0,3048 м | |
| миля | 1,60934 км | |
| Площадь | квадратный дюйм | 645,16 мм2 |
| квадратный фут | 0,092903 м2 | |
| акр | 4046,9 м2 | |
| Объем | кубический дюйм | 1,63871×10−5 м3 |
| кубический фут | 0,028317 м3 | |
| Масса | фунт | 0,4535924 кг |
| унция | 28,3495 г | |
| гран | 64,799 мг | |
| Плотность | фунт/куб. дюйм | 2,76799×104 кг·м−3 |
| Сила | дина | 10−5 Н |
| паундаль | 0,138255 Н | |
| Давление | атмосфера | 101,325 кН·м−2 |
| торр | 133,322 Н·м−2 | |
| Энергия | эрг | 10−7 Дж |
| калория (термохимическая) | 4,184 Дж | |
| Британская тепловая единица | 1055,06 Дж | |
| кВт-ч | 3,6 МДж | |
| Сила | лошадиная сила | 745,700 Вт |
* От французского названия системы — Sistéme International, или сокращенно SI (СИ).